Three types of users (personas)

User Sign Up Flow

graph TD
  codefeedback.com --> |signs up| UL
  UL --> |completes| Onboarding
  Onboarding --> |chooses| OrganizationName(Organization Name)
  OrganizationName --> |creates| Organization
  Organization --> |creates subdomain| Subdomain(org.codefeedback.com)
  Organization --> |creates org| DynamoDB
  Organization --> |creates org| Auth0
  Organization --> |assigns default db connection| Auth0
  Organization --> |set user as org admin| Auth0
  Subdomain --> |redirect| OrgApp(org.codefeedback.com)

User Sign In Flow

graph TD
  org.codefeedback.com --> |authenticates| UL(UL for Organization)
  UL --> UserDestination{Check User Role}
  UserDestination --> |Admin| /dashboard
  UserDestination --> |Not Admin| /